Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
. | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Babbitt | 3 |
2 | Bagley | 8 |
3 | Baigent | 1 |
4 | Bailey | 1 |
5 | Bakich | 3 |
6 | Banks | 11 |
7 | Barleley | 1 |
8 | Barnard | 1 |
9 | Barnell | 2 |
10 | Baross | 5 |
11 | Barrass | 1 |
12 | Bartlett | 2 |
13 | Bascomb | 1 |
14 | Batner | 1 |
15 | Batten | 5 |
16 | Bayley | 2 |
17 | Beach | 19 |
18 | Bender | 1 |
19 | Benjamin | 1 |
20 | Billings | 5 |
21 | Birdsey | 1 |
22 | Biurch | 1 |
23 | Blackamer | 3 |
24 | Bley | 2 |
25 | Bolton | 1 |
26 | Boone | 1 |
27 | Booth | 8 |
28 | Boyle | 1 |
29 | Bracewell | 3 |
30 | Brice | 1 |
31 | Brown | 7 |
32 | Burk | 1 |
33 | Burn | 1 |
34 | Burns | 8 |
35 | Burt | 1 |
Total individuals: 114 Total Names: 35 |